Hoy domingo 4 de Septiembre de 2011 nos hemos juntado para disfrutar de un almuerzo en el bar del recito de Karts en almenara.
Simón, Raúl, Mode, Juanmi y yo (Luis), hemos sido los que nos hemos subido a correr.
Maica ha quedado como espectadora ya que no puede conducir karts por su embarazo.
A continuación os muestro las hojas de tiempos de los libres y de la clasificación de carrera. La hoja correspondiente a los tiempos de carrera la he perdido volviendo a casa, disculpar.
También subo los 2 videos de la tanda de carrera, los coches que llevábamos cámara eran el de Raúl y el mío.
Tiempo Tanda Libres
| VUELTA | LUIS | MODE | RAÚL | SIMÓN | JUANMI |
| LAP 1 | 31.368 | 31.484 | 30.545 | 34.055 | 37.389 |
| LAP 2 | 30.601 | 30.178 | 30.540 | 32.602 | 35.057 |
| LAP 3 | 30.111 | 30.291 | 30.622 | 33.442 | 33.791 |
| LAP 4 | 30.378 | 30.113 | 31.860 | 34.040 | 34.810 |
| LAP 5 | 30.550 | 30.429 | nulo | 31.370 | 34.886 |
| LAP 6 | 29.906 | 30.584 | 30.829 | 31.636 | 45.032 |
| LAP 7 | 30.053 | 30.242 | nulo | 32.087 | 34.502 |
| LAP 8 | 30.110 | 30.481 | nulo | 33.349 | 40.890 |
| LAP 9 | 31.063 | 31.042 | 37.013 | 31.143 | 33.814 |
| LAP 10 | 29.722 | 31.891 | 1.05.284 | 31.158 | 32.403 |
| LAP 11 | 29.905 | 31.017 | 31.663 | 31.883 | 31.725 |
| LAP 12 | 30.213 | 30.833 | 30.771 | 31.059 | |
| LAP 13 | 30.042 | 30.455 | 30.586 | ||
| PARCIAL | 30.309 | 30.695 | nulo | 32.318 | 35.845 |
Tiempo Tanda Clasificación
| VUELTA | LUIS | MODE | RAÚL | SIMÓN | JUANMI |
| LAP 1 | 30.445 | 31.120 | 30.957 | 31.011 | 33.322 |
| LAP 2 | 30.458 | 31.529 | 30.153 | 30.599 | 36.507 |
| LAP 3 | 30.115 | 31.531 | 30.308 | 31.351 | 32.998 |
| LAP 4 | 30.663 | 31.994 | 30.238 | 30.942 | 34.201 |
| LAP 5 | 30.179 | 31.202 | 30.390 | 30.529 | 34.765 |
| LAP 6 | 30.500 | 32.293 | 30.324 | 30.693 | 52.921 |
| LAP 7 | 30.525 | 30.320 | 30.372 | 31.223 | 36.214 |
| LAP 8 | 30.540 | 30.483 | 30.129 | 30.713 | 34.385 |
| LAP 9 | 30.422 | 29.993 | 30.159 | 30.534 | 34.335 |
| LAP 10 | 30.139 | 30.386 | 30.356 | 30.437 | 35.125 |
| LAP 11 | 29.803 | 30.793 | 30.683 | 30.628 | |
| LAP 12 | 29.947 | 30.575 | 30.006 | 30.473 | |
| LAP 13 | 30.111 | 30.121 | 30.608 | 31.290 | |
| PARCIAL | 30.296 | 30.949 | 30.360 | 30.801 | 36.407 |
Video Carrera desde el coche de Luis:
Video desde el coche de Raúl:
Este día fui el más rápido sin duda alguna.
En los libres marqué el mejor tiempo, en la clasificación también y en la carrera propuse salir último y aún así llegué segundo a pesar de un casi accidente con Simón en la primera vuelta.
Viendo los videos es como si el kart de Luis tuviera más potencia; con que ligereza pasa a sus adversarios. Claro que la potencia sin control no sirve para nada.
Enhorabuena Luis!!!
Bueno, reconozcamos las cosas como son… ese día fuiste el más rápido, pero teniendo en cuenta que los Karts de Almenara son de dos tiempos… habrá que analizar los datos de las carreras cuando hayamos competido al menos 3 o 4 veces.
No cantes victoria tan pronto Luisejo que ya vuelvo a tener piel nueva en el dedo de la mano que me sollé!! jajajaja